Inicio / Instalaciones / Información adicional
TEL RECEPCIÓN 942 577 597
TEL CAFETERÍA/RESTAURANTE 942 576 716
FAX 942 576 717
HORARIOS:
Instalación: de 8h00 a 21h15.
Recepción: de 8h00 a 18h00.
Máquina de bolas: de 9h00 a 20h45.
Hostelería: cafetería abierta de lunes a domingo, de 9h00 a 20h00. Restaurante, de 13h00 a 15h45.
El servicio de comedor de lunes a viernes se realizará en el comedor de cafetería.
Recomendamos consultar los protocolos de uso de las instalaciones, que pueden descargarse a continuación:
Normas de utilización del cuarto de palos - Abra del Pas Celia Barquín
24,25, 31 DE DICIEMBRE Y 1 DE ENERO
Cerrado
Tarjeta de juego
Hoyo | Nombre | PAR | HCP | Metros | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pleito de los Valles | 5 | 4 | 439 | 371 |
2 | Marzán | 3 | 14 | 152 | 137 |
3 | Alsedo | 4 | 2 | 327 | 297 |
4 | Barón de Miengo | 3 | 16 | 102 | 74 |
5 | Fuente de la Cuela | 4 | 8 | 248 | 229 |
6 | El Ventorro | 3 | 18 | 66 | 54 |
7 | Miengo | 4 | 12 | 258 | 229 |
8 | Santuario de la Vírgen del Monte | 4 | 10 | 252 | 222 |
9 | El Pas | 4 | 6 | 286 | 266 |
In | 34 | - | 2.130 | 1.879 | |
10 | La Picota de Liencres | 3 | 15 | 155 | 136 |
11 | Umbrera | 4 | 1 | 335 | 297 |
12 | Balbontín | 5 | 3 | 429 | 375 |
13 | El Priorato | 4 | 11 | 327 | 278 |
14 | Playa de Robayera | 3 | 17 | 132 | 116 |
15 | Usgo | 5 | 7 | 456 | 401 |
16 | Posada de la Victoria | 3 | 13 | 127 | 104 |
17 | Monasterio de San Fructuoso | 4 | 9 | 304 | 259 |
18 | Isla de Mouro | 5 | 5 | 429 | 380 |
Out | 36 | - | 2.694 | 2.346 | |
Total | 70 | - | 4.824 | 4.225 |
De la mano de Tripadvisor descubre a través de las opiniones de los usuarios los mejores establecimientos:
En Cantur seguiremos sometiéndonos voluntariamente a rigurosas auditorías externas como la Q de Calidad que avalan gestión en los servicios que prestamos
Reuniendo desde 1969 la más extraordinaria oferta de establecimientos orientados al turismo en la naturaleza de Cantabria
Estamos en...
c/ Albert Einstein 4InfoCANTUR
942 310 708
690 600 825
Accesibilidad | Aviso legal y Política de Privacidad | Politica de calidad